Stasiun Pushidrosal Sail Sabang 2017 weather
Latitude S 05° 01' 00" Longitude E 106° 49' 58" Elevation 2 m
Records began on 21 September 2017. Here are the month-by-month extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | -999.0 °C | at 14:15 on 23 September 2017 |
| Lowest Temperature | 999.0 °C | at 14:15 on 23 September 2017 |
| Highest Dew Point | -999.0 °C | at 14:15 on 23 September 2017 |
| Lowest Dew Point | 999.0 °C | at 14:15 on 23 September 2017 |
| Highest Apparent Temperature | -999.0 °C | at 14:15 on 23 September 2017 |
| Lowest Apparent Temperature | 999.0 °C | at 14:15 on 23 September 2017 |
| Lowest Wind Chill Temperature | 999.0 °C | at 14:15 on 23 September 2017 |
| Highest Heat Index | -999.0 °C | at 14:15 on 23 September 2017 |
| Highest Minimum | -999.0 °C | at 14:15 on 23 September 2017 |
| Lowest Maximum | 999.0 °C | at 14:15 on 23 September 2017 |
| Highest Humidity | 0 % | at 14:15 on 23 September 2017 |
| Lowest Humidity | 999 % | at 14:15 on 23 September 2017 |
| Highest Daily Range | 0.0 °C | on 23 September 2017 |
| Lowest Daily Range | 999.0 °C | on 23 September 2017 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 0.0 mm/hr | at 14:15 on 23 September 2017 |
| Highest Hourly Rainfall | 0.0 mm | at 14:15 on 23 September 2017 |
| Highest Daily Rainfall | 0.0 mm | on 23 September 2017 |
| Highest Monthly Rainfall | 0.0 mm | September 2017 |
| Longest Dry Period | 0 days | to 23 September 2017 |
| Longest Wet Period | 0 days | to 23 September 2017 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 0 kts | at 14:15 on 23 September 2017 |
| Highest Wind Speed Average | 0 kts | at 14:15 on 23 September 2017 |
| Highest Daily Wind Run | 0.0 nm | on 23 September 2017 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 9999.0 mb | at 14:15 on 23 September 2017 |
| Highest Pressure (sl) | 0.0 mb | at 14:15 on 23 September 2017 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 11/29/2017 7:05:00 PM
powered by
Cumulus v3.0.0 (3043)