Stasiun Pushidrosal
Sail Sabang 2017
Lintang S 05° 01' 00" Bujur E 106° 49' 58" Elevasi 2 m
| Dawn: | 05:07 | Sunrise: | 05:30 | Moonrise: | 13:54 |
| Dusk: | 18:15 | Sunset: | 17:53 | Moonset: | 01:31 |
| Daylight: | 13:07 | Day length: | 12:23 | Moon Phase: | Waxing Gibbous |
Selamat Datang di Pusat Kendali Data Oseanografi dan Meteorologi Pushidrosal Sail Sabang 2017 !!.
Stasiun Meteorologi yang digunakan adalah Fine Offset, Halaman ini diperbarui tiap 5 menit.
Hari meteorologi yang digunakan pada halaman ini berakhir di malam hari.
Prediksi: Fine weather
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 30.4 °C | Dew Point | 30.4 °C |
| Windchill | 30.4 °C | Humidity | 100 % |
| Heat Index | 46.2 °C | Apparent Temperature | 40.7 °C |
| THW Index | 0.0 | Temp change last hour | 0 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0.0 mm | Rainfall Rate | 0.0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 0.0 mm | Rainfall This Year | 0.0 mm |
| Rainfall Last Hour | 0.0 mm | Last rainfall | 2017-09-24 14:45 |
| Rainfall Since Midnight | 0.0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0.0 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 0 kts | Wind Speed (avg) | 0 kts |
| Wind Bearing | 0° N | Beaufort F0 | Calm |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 0° To 0° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1008.4 mb | Falling quickly | 0.5 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | |||
Diperbarui Tanggal 11/29/2017 7:25:01 PM
Diadaptasi dari Cumulus oleh
CandrasaSuryaDharma